| Наименование продукции | Цена при закупке до 15000 рубл | Цена при закупке от 15000 до 45000 рубл.(3%) | Цена при закупке от 45000до 80000 рубл. (5%) | Оптовый, более 80000 рубл. (10%) |
| СТПЛ 0,5/1000 | 311 | 301 | 295 | 281 |
| СТПЛ 0,5/2000 | 338 | 328 | 322 | 307 |
| СТПЛ 0,5/2500 | 378 | 366 | 360 | 343 |
| СТПЛ 0,5/3000 | 419 | 409 | 399 | 380 |
| СТПЛ 0,5/4000 | 498 | 483 | 474 | 453 |
| СТПЛ 0,5/5000 | 475 | 461 | 452 | 432 |
| СТПЛ 0,5/6000 | 669 | 650 | 637 | 609 |
| СТПЛ 0,5/8000 | 838 | 814 | 798 | 762 |
| СТПЛ 0,5/10000 | 1000 | 971 | 952 | 909 |
| СТПЛ 1,0/1000 | 341 | 331 | 325 | 310 |
| СТПЛ 1,0/2000 | 416 | 404 | 396 | 378 |
| СТПЛ 1,0/3000 | 513 | 498 | 489 | 466 |
| СТПЛ 1,0/4000 | 601 | 583 | 572 | 546 |
| СТПЛ 1,0/5000 | 617 | 599 | 588 | 561 |
| СТПЛ 1,0/6000 | 700 | 680 | 667 | 636 |
| СТПЛ 1,0/8000 | 867 | 842 | 826 | 788 |
| СТПЛ 1,0/10000 | 1045 | 1 015 | 995 | 950 |
| СТПЛ 1,5/1000 | 341 | 331 | 325 | 310 |
| СТПЛ 1,5/2000 | 485 | 471 | 462 | 441 |
| СТПЛ 1,5/3000 | 560 | 544 | 533 | 509 |
| СТПЛ 1,5/4000 | 710 | 689 | 676 | 645 |
| СТПЛ 1,5/5000 | 829 | 805 | 790 | 754 |
| СТПЛ 1,5/6000 | 956 | 928 | 910 | 869 |
| СТПЛ 2,0/1000 | 450 | 437 | 429 | 409 |
| СТПЛ 2,0/2000 | 596 | 579 | 568 | 542 |
| СТПЛ 2,0/3000 | 819 | 795 | 780 | 745 |
| СТПЛ 2,0/4000 | 1043 | 1 013 | 993 | 948 |
| СТПЛ 2,0/5000 | 1260 | 1 223 | 1 200 | 1 145 |
| СТПЛ 2,0/6000 | 1540 | 1 495 | 1 467 | 1 400 |
| СТПЛ 2,0/8000 | 1871 | 1 817 | 1 782 | 1 701 |
| СТПЛ 2,0/10000 | 2241 | 2 176 | 2 134 | 2 037 |
| СТПЛ 3,0/1000 | 670 | 650 | 638 | 609 |
| СТПЛ 3,0/2000 | 981 | 952 | 934 | 892 |
| СТПЛ 3,0/3000 | 1340 | 1 301 | 1 276 | 1 218 |
| СТПЛ 3,0/4000 | 1670 | 1 621 | 1 590 | 1 518 |
| СТПЛ 3,0/5000 | 2036 | 1 977 | 1 939 | 1 851 |
| СТПЛ 3,0/6000 | 2378 | 2 309 | 2 265 | 2 162 |
| СТПЛ 3,0/8000 | 3045 | 2 956 | 2 900 | 2 768 |
| СТПЛ 3,0/10000 | 3729 | 3 620 | 3 551 | 3 390 |
| СТПЛ 4,0/1000 | 932 | 905 | 888 | 847 |
| СТПЛ 4,0/2000 | 1311 | 1 273 | 1 249 | 1 192 |
| СТПЛ 4,0/3000 | 1912 | 1 856 | 1 821 | 1 738 |
| СТПЛ 4,0/4000 | 2180 | 2 117 | 2 076 | 1 982 |
| СТПЛ 4,0/5000 | 2630 | 2 553 | 2 505 | 2 391 |
| СТПЛ 4,0/6000 | 2782 | 2 701 | 2 650 | 2 529 |
| СТПЛ 4,0/8000 | 3566 | 3 462 | 3 396 | 3 242 |
| СТПЛ 4,0/10000 | 4613 | 4 479 | 4 393 | 4 194 |
| СТПЛ 5,0/2000 | 1307 | 1 269 | 1 245 | 1 188 |
| СТПЛ 5,0/3000 | 1960 | 1 903 | 1 867 | 1 782 |
| СТПЛ 5,0/4000 | 2541 | 2 467 | 2 420 | 2 310 |
| СТПЛ 5,0/5000 | 2923 | 2 838 | 2 784 | 2 657 |
| СТПЛ 5,0/6000 | 3229 | 3 135 | 3 075 | 2 935 |
| СТПЛ 5,0/8000 | 3739 | 3 630 | 3 561 | 3 399 |
| СТПЛ 5,0/10000 | 5166 | 5 016 | 4 920 | 4 696 |
| СТПЛ 6,0/2000 | 1980 | 1 922 | 1 886 | 1 800 |
| СТПЛ 6,0/3000 | 2732 | 2 652 | 2 602 | 2 484 |
| СТПЛ 6,0/4000 | 3403 | 3 304 | 3 241 | 3 094 |
| СТПЛ 6,0/5000 | 4166 | 4 045 | 3 968 | 3 787 |
| СТПЛ 6,0/6000 | 4688 | 4 551 | 4 465 | 4 262 |
| СТПЛ 6,0/8000 | 6067 | 5 890 | 5 778 | 5 515 |
| СТПЛ 6,0/10000 | 7557 | 7 337 | 7 197 | 6 870 |
| СТПЛ 8,0/2000 | 2568 | 2 493 | 2 446 | 2 335 |
| СТПЛ 8,0/3000 | 3614 | 3 509 | 3 442 | 3 285 |
| СТПЛ 8,0/4000 | 4676 | 4 540 | 4 453 | 4 251 |
| СТПЛ 8,0/5000 | 5738 | 5 571 | 5 465 | 5 216 |
| СТПЛ 8,0/6000 | 6831 | 6 632 | 6 506 | 6 210 |
| СТПЛ 8,0/8000 | 8893 | 8 634 | 8 470 | 8 085 |
| СТПЛ 8,0/10000 | 10997 | 10 677 | 10 473 | 9 997 |
Ремни стяжные грузовые
| Ширина ленты, мм | Усилие при вертикальной нагрузке, тн | Длина свободной петли | цена полного комплекта (2 крюка, механизм, длиная петля, короткая петля) | цена за частичный комплект ( крюк, механизм, короткая петля) | цена за частичный комплект (крюк, длиная петля) |
| 25 | 0,4 | 5 | 348 | 216 | 145 |
| 25 | 0,4 | 10 | 373 | 216 | 200 |
| 25 | 1,3 | 5 | 397 | 255 | 130 |
| 25 | 1,3 | 10 | 510 | 255 | 227 |
| 25 | 1,3 | 12 | 560 | 255 | 275 |
| 35 | 2,0 | 6 | 621 | 435 | 210 |
| 35 | 2,0 | 10 | 770 | 435 | 345 |
| 50 | 2,0 | 6 | 955 | 650 | 290 |
| 50 | 2,0 | 8 | 1018 | 650 | 345 |
| 50 | 2,0 | 10 | 1080 | 650 | 400 |
| 50 | 5,0 | 5 | 1366 | 725 | 595 |
| 50 | 5,0 | 6 | 1428 | 725 | 650 |
| 50 | 5,0 | 8 | 1553 | 725 | 755 |
| 50 | 5,0 | 10 | 1676 | 725 | 865 |
| 75 | 10,0 | 8 | 3672 | 1945 | 1405 |
| 75 | 10,0 | 10 | 3866 | 1945 | 1600 |
| 75 | 10,0 | 12 | 4039 | 1945 | 1780 |
Цвет, ширина, плотность ленты по желанию заказчика. В прайс-листе указан ассортимент наиболее часто заказываемых изделий. Намотка в бобины и кратность намотки по желанию заказчика. Цены указаны на момент публикации и могут отличаться от фактических, более подробную информацию уточняйте у менеджеров компании.